School Name 学校名称 | School Website 学校网址 | School Type 学校类型 | Authority 公 / 私立 | Gender of Students 男 / 女 / 混 校 | Decile 评分 | Total School Roll 在校人数 | European 欧裔 | Māori 毛利 | Asian 亚裔 | International 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson College (Prep.Dept.) | http://www.nelsoncollege.school.nz | Intermediate 7-8年级 | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 10 | 103 | 84 | 11 | 3 | 3 |
Clifton Terrace School | http://www.cliftontce.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 321 | 271 | 20 | 21 | 1 |
Garin College | http://www.garincollege.ac.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 527 | 391 | 49 | 23 | 47 |
Nelson College | http://www.nelsoncollege.school.nz/ | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 7 | 1126 | 741 | 158 | 94 | 82 |
Nelson College For Girls | http://www.ncg.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 7 | 1014 | 717 | 120 | 95 | 44 |
Nelson Central School | http://www.nelsoncentral.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 489 | 385 | 60 | 25 | 1 |
原创文章,作者:Marcus,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com