School Name 学校名称 | School Website 学校网址 | School Type 学校类型 | Authority 公 / 私立 | Gender of Students 男 / 女 / 混 校 | Decile 评分 | Total School Roll 在校人数 | European 欧裔 | Māori 毛利 | Asian 亚裔 | International 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christchurch Boys' High School | http://www.cbhs.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 10 | 1392 | 998 | 154 | 123 | 57 |
Cashmere Primary Te Pae Kererū | http://www.cashmereprimary.school.nz | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 489 | 400 | 20 | 23 | 36 |
Halswell School | http://www.halswell.school.nz/ | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 708 | 533 | 12 | 89 | 36 |
Rangi Ruru Girls' School | http://www.rangiruru.school.nz | Secondary 中学 (Year 7-15) | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 10 | 646 | 516 | 52 | 37 | 35 |
Christ's College | http://www.christscollege.com | Secondary 中学 (Year 9-15) | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 10 | 645 | 521 | 24 | 59 | 27 |
St Andrew's College (Christchurch) | http://www.stac.school.nz | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1491 | 1210 | 98 | 115 | 25 |
St Margaret's College | http://www.stmargarets.school.nz/ | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 10 | 804 | 688 | 41 | 39 | 19 |
Fendalton Open Air School | http://www.fendalton.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 465 | 245 | 35 | 147 | 15 |
Selwyn House School | http://www.selwynhouse.school.nz | Full Primary 全程小学 | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 10 | 231 | 172 | 10 | 19 | 15 |
Paparoa Street School | http://www.paparoastreet.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 506 | 413 | 28 | 43 | 12 |
Medbury Preparatory School | http://www.medbury.school.nz | Full Primary 全程小学 | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 10 | 393 | 297 | 19 | 56 | 8 |
The Cathedral Grammar School | http://www.cathedralgrammar.school.nz | Full Primary 全程小学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 218 | 155 | 3 | 50 | 3 |
Elmwood Normal School | http://www.elmwood.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 525 | 379 | 32 | 86 | 2 |
St Patrick's School (Bryndwr) | http://www.stpatricks.school.nz | Full Primary 全程小学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 171 | 136 | 5 | 26 | 1 |
Sumner School | http://www.sumner.school.nz | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 430 | 374 | 30 | 10 | 1 |
Middleton Grange School | http://www.middleton.school.nz | Composite 小学+中学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 1392 | 794 | 80 | 263 | 119 |
Cashmere High School | http://www.cashmere.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 2088 | 1569 | 210 | 165 | 76 |
Christchurch Girls' High School -Te Kura o Hine Waiora | http://www.cghs.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 9 | 1208 | 903 | 108 | 114 | 33 |
St Bedes College | http://www.stbedes.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 9 | 822 | 632 | 89 | 43 | 31 |
Villa Maria College | http://www.villa.school.nz | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 9 | 832 | 642 | 64 | 70 | 24 |
St Joseph's School (Papanui) | http://www.stjopapa.school.nz | Full Primary 全程小学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 440 | 308 | 33 | 70 | 5 |
Westburn School | http://www.westburn.school.nz | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 507 | 254 | 9 | 215 | 5 |
Heaton Normal Intermediate 7-8年级 | http://www.heaton.school.nz/ | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 567 | 409 | 74 | 60 | 4 |
St Martins School | http://www.stmartins.school.nz | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 566 | 468 | 42 | 35 | 1 |
Burnside High School | http://www.burnside.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 2504 | 1308 | 194 | 660 | 200 |
Cobham Intermediate 7-8年级 | http://www.cobham.school.nz | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 690 | 372 | 56 | 172 | 32 |
Merrin School | http://www.merrin.school.nz | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 516 | 227 | 37 | 201 | 22 |
Aidanfield Christian School | http://www.aidanfield.school.nz/ | Composite 小学+中学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 322 | 162 | 14 | 89 | 21 |
St Thomas of Canterbury College | http://www.stc.school.nz | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 8 | 631 | 388 | 114 | 43 | 15 |
Waitakiri Primary School | http://www.waitakiri.school.nz/ | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 614 | 423 | 120 | 27 | 4 |
Cotswold School | http://www.cotswold.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 558 | 406 | 65 | 50 | 3 |
Christchurch South Intermediate 7-8年级 | http://www.chchsouth.ac.nz | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 519 | 383 | 68 | 41 | 2 |
Rudolf Steiner School (Chch) | http://www.ch.steiner.school.nz | Composite 小学+中学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 361 | 291 | 35 | 18 | 1 |
Papanui High School | http://www.papanui.school.nz/ | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 1567 | 986 | 201 | 209 | 68 |
Kirkwood Intermediate 7-8年级 | http://www.kirkwood.school.nz | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 335 | 203 | 40 | 62 | 12 |
Belfast School | http://www.belfastschool.co.nz | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 511 | 334 | 94 | 43 | 7 |
Avonhead School | http://www.avonhead.school.nz | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 658 | 286 | 51 | 251 | 1 |
原创文章,作者:Marcus,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com