School Name 学校名称 | School Website 学校网址 | School Type 学校类型 | Authority 公 / 私立 | Gender of Students 男 / 女 / 混 校 | Decile 评分 | Total School Roll 在校人数 | European 欧裔 | Māori 毛利 | Asian 亚裔 | International 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waikato Diocesan School For Girls | http://www.waikatodiocesan.school.nz/ | Secondary 中学 (Year 9-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 10 | 684 | 522 | 61 | 63 | 32 |
Rototuna Primary School | http://www.rototunaprimary.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 924 | 424 | 137 | 264 | 15 |
Southwell School | http://www.southwell.school.nz | Full Primary 全程小学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 617 | 378 | 53 | 157 | 11 |
Hukanui School | http://www.hukanui.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 784 | 428 | 111 | 182 | 10 |
Rototuna Junior High School | http://www.rjhs.school.nz | Secondary 中学 (Year 7-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1110 | 683 | 152 | 194 | 3 |
Endeavour School | http://www.endeavour.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 537 | 256 | 88 | 130 | 3 |
St Paul's Collegiate (Hamilton 汉密尔顿) | http://www.stpauls.school.nz/ | Secondary 中学 (Year 9-15) | Private : Fully Registered 私立 | Senior Co-ed; Junior Boys | 9 | 745 | 513 | 90 | 65 | 55 |
Hamilton 汉密尔顿 Christian School | http://www.hcswaikato.school.nz | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 9 | 414 | 231 | 19 | 89 | 42 |
Berkley Normal Middle School | http://www.berkley.school.nz | Restricted Composite 小学+中学 (Year 7-10) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 717 | 461 | 100 | 99 | 18 |
Hillcrest Normal School | http://www.hillcrestnormal.school.nz | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 613 | 314 | 64 | 185 | 7 |
Hamilton 汉密尔顿 Boys' High School | http://www.hbhs.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 7 | 2197 | 1149 | 452 | 335 | 73 |
Hillcrest High School | http://www.hillcrest-high.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 1729 | 951 | 242 | 323 | 59 |
Sacred Heart Girls' College (Ham) | http://www.shgcham.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 7 | 848 | 462 | 123 | 152 | 23 |
St John's College (Hillcrest) | http://www.stjohns-Hamilton 汉密尔顿.school.nz | Secondary 中学 (Year 9-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 7 | 780 | 478 | 123 | 76 | 22 |
Marian Catholic School (Hamilton 汉密尔顿) | http://www.marian.school.nz | Full Primary 全程小学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 611 | 278 | 56 | 173 | 17 |
Waikato Waldorf School ( Rudolf Steiner) | http://www.waikatowaldorf.school.nz/ | Composite 小学+中学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 198 | 140 | 31 | 14 | 2 |
原创文章,作者:Marcus,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com