School Name 学校名称 | School Website 学校网址 | Territorial Authority with Auckland Local Board 区 | School Type 学校类型 | Authority 公 / 私立 | Gender of Students 男 / 女 / 混 校 | Decile 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amana Christian School | http://www.amana.school.nz | Dunedin City | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 99 |
Wakatipu High School | http://www.wakatipu.school.nz | Queenstown-Lakes District | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
Queenstown School | http://www.queenstown.school.nz | Queenstown-Lakes District | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
John McGlashan College | http://www.mcglashan.school.nz | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 10 |
Columba College | http://www.columbacollege.school.nz | Dunedin City | Composite 小学+中学 | State: Integrated 私立转公立 | Primary Co-ed; Secondary 中学 Girls | 10 |
Mt Aspiring College | http://www.mtaspiring.school.nz | Queenstown-Lakes District | Secondary 中学 (Year 7-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
St Hildas Collegiate | http://www.shcs.school.nz/ | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 10 |
Opoho School | http://www.opohoschool.iwarp.com | Dunedin City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
Macandrew Bay School | http://macandrewbay.school.nz | Dunedin City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
Kingsview School | http://www.kingsview.school.nz | Queenstown-Lakes District | Full Primary 全程小学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
Grants Braes School | http://www.grantsbraes.school.nz | Dunedin City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
Maori Hill School | http://www.maorihill.school.nz | Dunedin City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 |
Otago Boys' High School | http://www.obhs.school.nz | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 9 |
George Street Normal School | http://www.georgestreet.school.nz | Dunedin City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 |
Otago Girls' High School | http://www.otagogirls.school.nz | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 8 |
Kavanagh College | http://www.kavanagh.school.nz | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 8 |
Cromwell College | http://www.cromwell.school.nz | Central Otago District | Secondary 中学 (Year 7-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 |
Dunstan High School | http://www.dunstan.school.nz | Central Otago District | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 |
Sacred Heart School (Dunedin) | http://www.sacredheartdn.school.nz | Dunedin City | Contributing 普通小学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 8 |
Bayfield High School | http://www.bayfield-high.school.nz/ | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 |
Kings High School (Dunedin) | http://www.kingshigh.school.nz | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 7 |
Logan Park High School | http://www.lphs.school.nz | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 |
Taieri College | http://www.taieri.school.nz | Dunedin City | Secondary 中学 (Year 7-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 |
St Kevins College (Oamaru) | http://www.stkevins.school.nz | Waitaki District | Secondary 中学 (Year 9-15) | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 7 |
North East Valley Normal School | http://www.nevn.school.nz | Dunedin City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 |
原创文章,作者:Marcus,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com