School Name 学校名称 | School Website 学校网址 | Regional Council 大区 | Territorial Authority with Auckland Local Board 区 | School Type 学校类型 | Authority 公 / 私立 | Gender of Students 男 / 女 / 混 校 | Decile 评分 | Total School Roll 在校人数 | European 欧裔 | Māori 毛利 | Asian 亚裔 | International 国际学生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macleans College | http://www.macleans.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 2560 | 821 | 88 | 1211 | 345 | |
Westlake Girls' High School | http://www.westlakegirls.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 9 | 2275 | 956 | 149 | 703 | 278 | |
Westlake Boys' High School | http://www.westlake.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 9 | 2349 | 1066 | 156 | 755 | 205 | |
The Gardens School | http://www.thegardens.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Manurewa | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 595 | 137 | 75 | 284 | 1 | |
ACG New Zealand International College | http://www.acgedu.com/nz/nzic | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitemata | Secondary 中学 (Year 9-15) | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 7 | 961 | 0 | 0 | 23 | 937 | |
Pakuranga College | http://www.pakuranga.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 2238 | 856 | 211 | 656 | 218 | |
Rangitoto College | http://www.rangitoto.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 3215 | 1652 | 169 | 893 | 288 | |
Takapuna Grammar School | http://www.takapuna.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1709 | 1046 | 89 | 234 | 241 | |
Long Bay College | http://www.longbaycollege.com | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1571 | 1102 | 87 | 137 | 169 | |
Glendowie College | http://www.gdc.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1223 | 726 | 59 | 206 | 98 | |
Kristin School | http://www.kristin.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1589 | 816 | 32 | 611 | 90 | |
Pinehurst School | http://www.pinehurst.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 904 | 401 | 24 | 379 | 65 | |
Albany Junior High School | http://www.ajhs.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Secondary 中学 (Year 7-10) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1259 | 801 | 76 | 250 | 63 | |
Somerville Intermediate 7-8年级 School | http://www.somervilleIntermediate 7-8年级.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 954 | 434 | 44 | 315 | 59 | |
Glendowie School | http://www.glendowie.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 664 | 414 | 38 | 115 | 56 | |
Greenhithe School | http://www.greenhithe.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 590 | 380 | 35 | 102 | 55 | |
St Cuthbert's College (Epsom) | http://www.stcuthberts.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 10 | 1322 | 641 | 56 | 495 | 50 | |
King's College | http://www.kingscollege.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Mangere-Otahuhu | Secondary 中学 (Year 9-15) | Private : Fully Registered 私立 | Senior Co-ed; Junior Boys | 10 | 1077 | 627 | 88 | 218 | 49 | |
Gulf Harbour School | http://www.gulfharbour.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 520 | 346 | 25 | 42 | 48 | |
Diocesan School For Girls | http://www.diocesan.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 10 | 1416 | 976 | 45 | 309 | 45 | |
Wentworth College | http://www.wentworth.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Secondary 中学 (Year 7-15) | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 216 | 135 | 12 | 26 | 40 | |
Northcross Intermediate 7-8年级 | http://www.northcross.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1105 | 705 | 72 | 183 | 38 | |
Torbay School | http://www.torbay.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 585 | 402 | 38 | 63 | 35 | |
Belmont Intermediate 7-8年级 | http://www.belmontint.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 611 | 434 | 36 | 73 | 34 | |
Dairy Flat School | http://www.dairyflat.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Rodney | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 325 | 210 | 21 | 26 | 34 | |
Murrays Bay Intermediate 7-8年级 | http://www.mbi.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 1047 | 567 | 57 | 330 | 33 | |
Campbells Bay School | http://www.campbellsbay.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 998 | 560 | 14 | 362 | 31 | |
Murrays Bay School | http://www.murraysbay.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 737 | 391 | 19 | 277 | 28 | |
Saint Kentigern College | http://www.saintkentigern.com | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Secondary 中学 (Year 7-15) | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 2016 | 1379 | 114 | 404 | 26 | |
Browns Bay School | http://www.brownsbay.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 643 | 316 | 33 | 191 | 26 | |
Mairangi Bay School | http://www.mairangibay.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 447 | 224 | 17 | 149 | 25 | |
St Heliers School | http://www.stheliers.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 686 | 483 | 25 | 95 | 25 | |
Hobsonville Point Secondary 中学 School | http://www.hpss.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 548 | 317 | 62 | 96 | 23 | |
Albany Senior High School | http://www.ashs.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Secondary 中学 (Year 11-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 764 | 477 | 52 | 126 | 17 | |
Chelsea School | http://www.chelsea.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Kaipatiki | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 411 | 222 | 24 | 124 | 17 | |
Remuera School | http://www.rps.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 607 | 256 | 17 | 266 | 15 | |
St Thomas School (Auckland 奥克兰) | http://www.stthomas.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 839 | 482 | 47 | 213 | 14 | |
Bayswater School | http://www.bayswater.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 235 | 110 | 69 | 19 | 13 | |
Belmont School (Auckland 奥克兰) | http://www.belmont.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 434 | 280 | 17 | 82 | 13 | |
Churchill Park School | http://www.churchillpark.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 470 | 360 | 24 | 42 | 13 | |
Victoria Avenue School | http://www.victoria-avenue.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 551 | 348 | 26 | 146 | 10 | |
Cockle Bay School | http://www.cocklebay.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 755 | 438 | 35 | 213 | 9 | |
Devonport Primary School | http://www.devonport.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 248 | 211 | 12 | 9 | 8 | |
Hauraki School | http://www.hauraki.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 480 | 307 | 33 | 104 | 8 | |
St Leo's Catholic School (Devonport) | http://www.stleos.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 89 | 67 | 2 | 4 | 8 | |
Wentworth Primary | http://www.wentworth.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Full Primary 全程小学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 91 | 65 | 3 | 14 | 7 | |
Long Bay School | http://www.longbayprimary.ac.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 431 | 247 | 25 | 103 | 7 | |
Ponsonby Primary School | http://www.ponsprim.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitemata | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 417 | 340 | 15 | 38 | 7 | |
Maungawhau School | http://www.maungawhau.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 627 | 352 | 19 | 212 | 5 | |
Meadowbank School | http://www.meadowbank.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 788 | 499 | 29 | 185 | 4 | |
Shelly Park School | http://www.shellypark.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 483 | 317 | 20 | 108 | 4 | |
Sherwood School (Auckland 奥克兰) | http://www.sherwoodprimary.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 474 | 218 | 24 | 188 | 4 | |
Mellons Bay School | http://mellonsbay.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 515 | 273 | 18 | 186 | 3 | |
Mt Eden Normal School | http://www.mteden.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 629 | 341 | 29 | 224 | 3 | |
Silverdale School | http://www.silverdaleprimary.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 666 | 384 | 41 | 176 | 3 | |
Hobsonville Point Primary School | http://www.hobsonvillepoint.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 475 | 229 | 27 | 167 | 3 | |
Glamorgan School | http://www.glamorgan.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 561 | 328 | 46 | 120 | 2 | |
Kohimarama School | http://www.kohi.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 507 | 395 | 16 | 65 | 2 | |
King's School (Remuera) | http://www.kings.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Full Primary 全程小学 | Private : Fully Registered 私立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 10 | 660 | 414 | 17 | 191 | 2 | |
Stanley Bay School | http://www.stanleybay.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 10 | 228 | 200 | 5 | 14 | 1 | |
Botany Downs Secondary 中学 College | http://www.bdsc.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 1921 | 597 | 89 | 807 | 166 | |
Auckland 奥克兰 Grammar | http://www.ags.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 9 | 2501 | 1071 | 166 | 913 | 153 | |
Epsom Girls Grammar School | http://www.eggs.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 9 | 2216 | 843 | 184 | 781 | 135 | |
Owairoa Primary School | http://www.owairoa.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 942 | 434 | 68 | 248 | 128 | |
KingsWay School | http://www.kingsway.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Composite 小学+中学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 1342 | 713 | 56 | 279 | 98 | |
Whangaparaoa College | http://www.wgpcollege.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Secondary 中学 (Year 7-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 1484 | 1006 | 177 | 80 | 96 | |
Baradene College | http://www.baradene.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 9 | 1299 | 928 | 84 | 118 | 74 | |
Orewa College | https://www.orewacollege.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Secondary 中学 (Year 7-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 1989 | 1412 | 277 | 116 | 71 | |
Carmel College | http://www.carmel.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 9 | 1051 | 618 | 48 | 221 | 47 | |
Auckland 奥克兰 Normal Intermediate 7-8年级 | http://www.ani.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 678 | 213 | 28 | 339 | 40 | |
Rosmini College | http://www.rosmini.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 9 | 1084 | 649 | 84 | 198 | 38 | |
Sunnyhills School | http://www.sunnyhills.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 571 | 244 | 28 | 242 | 35 | |
Whangaparaoa School (Auckland 奥克兰) | http://www.wgp.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 743 | 544 | 87 | 36 | 26 | |
Ponsonby Intermediate 7-8年级 | http://www.ponsonbyIntermediate 7-8年级.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitemata | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 585 | 357 | 38 | 106 | 25 | |
Albany School | http://www.albany.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 786 | 258 | 52 | 349 | 22 | |
Balmoral School (Auckland 奥克兰) | http://www.balmoral.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 915 | 578 | 38 | 179 | 22 | |
Bucklands Beach Intermediate 7-8年级 | http://www.bbi.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 802 | 331 | 29 | 376 | 21 | |
Takapuna Normal Intermediate 7-8年级 | http://www.tnis.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 605 | 270 | 32 | 233 | 20 | |
Red Beach School | http://www.redbeach.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 611 | 461 | 64 | 25 | 19 | |
Milford School (Auckland 奥克兰) | http://www.milford.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 552 | 270 | 21 | 212 | 19 | |
Point View School | http://www.pointview.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 805 | 118 | 25 | 568 | 16 | |
Titirangi Rudolf Steiner School | http://www.titirangi.steiner.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitakere Ranges | Composite 小学+中学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 9 | 173 | 124 | 13 | 14 | 15 | |
Gladstone School (Auckland 奥克兰) | http://www.gladstone.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 925 | 505 | 62 | 246 | 14 | |
Cornwall Park District School | http://www.cornwallpark.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 644 | 235 | 28 | 311 | 12 | |
Parnell School | http://www.parnell.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitemata | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 517 | 228 | 13 | 202 | 11 | |
Kohia Terrace School | http://www.kts.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 397 | 125 | 9 | 218 | 11 | |
Botany Downs School | http://www.botanydowns.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 567 | 244 | 20 | 231 | 8 | |
Birkenhead School | http://www.birkenheadprimary.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Kaipatiki | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 460 | 318 | 17 | 87 | 5 | |
Orewa School | http://www.orewaprimary.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Hibiscus and Bays | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 440 | 289 | 37 | 75 | 5 | |
Our Lady Star of the Sea School (Howick) | http://www.starofthesea.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 511 | 163 | 47 | 212 | 5 | |
Taupaki School | http://www.taupaki.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Rodney | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 267 | 228 | 16 | 12 | 3 | |
Willow Park School | http://www.willowpark.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Kaipatiki | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 670 | 313 | 34 | 265 | 3 | |
Clevedon School | http://www.clevedon.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Franklin | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 440 | 344 | 65 | 15 | 1 | |
Huapai District School | http://www.huapaidistrict.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Rodney | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 591 | 407 | 58 | 64 | 1 | |
Wainui School | http://www.wainui.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Rodney | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 9 | 300 | 242 | 30 | 12 | 1 | |
Auckland 奥克兰 International College | http://www.aic.ac.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Whau | Secondary 中学 (Year 9-15) | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 8 | 204 | 4 | 0 | 77 | 123 | |
Howick College | http://www.howickcollege.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 2132 | 1085 | 261 | 366 | 117 | |
Western Springs College | http://www.westernsprings.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitemata | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 1459 | 785 | 314 | 135 | 109 | |
Elim Christian College | http://www.elim.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Composite 小学+中学 | State: Integrated 私立转公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 1217 | 560 | 53 | 378 | 83 | |
Sacred Heart College (Auckland 奥克兰) | http://www.sacredheart.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 8 | 1298 | 759 | 137 | 109 | 78 | |
St Peter's College (Epsom) | http://www.st-peters.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitemata | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 8 | 1339 | 695 | 145 | 178 | 67 | |
St Mary's College (Ponsonby) | http://www.stmaryak.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Waitemata | Secondary 中学 (Year 7-15) | State: Integrated 私立转公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 8 | 1030 | 617 | 83 | 114 | 55 | |
Green Bay High School | http://www.greenbayhigh.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Whau | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 1357 | 947 | 164 | 104 | 43 | |
Marina View School | http://www.marinav.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Full Primary 全程小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 753 | 301 | 60 | 264 | 23 | |
Forrest Hill School | http://www.forresthill.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 497 | 174 | 26 | 238 | 21 | |
Royal Oak School | http://www.rops.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Puketapapa | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 636 | 197 | 63 | 255 | 20 | |
Remuera Intermediate 7-8年级 | http://www.remint.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Orakei | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 913 | 333 | 81 | 355 | 18 | |
Pigeon Mountain School | http://www.pigeon-mountain.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 574 | 136 | 6 | 359 | 17 | |
Epsom Normal School | http://www.epsomnormalprimary.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Albert-Eden | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 666 | 92 | 16 | 483 | 13 | |
Takapuna School | https://www.tps.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Devonport-Takapuna | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 485 | 207 | 42 | 159 | 13 | |
Willowbank School (Howick) | http://www.willowbank.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 810 | 123 | 54 | 474 | 13 | |
Farm Cove Intermediate 7-8年级 | http://www.farmcove.school.nz | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Howick | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 622 | 251 | 66 | 221 | 12 | |
Pinehill School (Browns Bay) | http://www.pinehill.school.nz/ | Auckland Region 奥克兰大都会区(奥克兰市) | Auckland - Upper Harbour | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 459 | 116 | 10 | 271 | 12 | |
