School Name 学校名称 | School Website 学校网址 | Regional Council 大区 | Territorial Authority with Auckland Local Board 区 | School Type 学校类型 | Authority 公 / 私立 | Gender of Students 男 / 女 / 混 校 | Decile 评分 | Total School Roll 在校人数 | European 欧裔 | Māori 毛利 | Asian 亚裔 | International 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carncot Independent School | http://www.carncot.school.nz | Manawatu-Wanganui Region马纳瓦图-旺加努伊地区 | Palmerston North City | Full Primary 全程小学 | Private : Fully Registered 私立 | Co-Educational 混校 | 10 | 102 | 66 | 6 | 24 | 3 |
Palmerston North Boys' High School | http://www.pnbhs.school.nz | Manawatu-Wanganui Region马纳瓦图-旺加努伊地区 | Palmerston North City | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Boys School) 男校 | 8 | 1751 | 1037 | 342 | 185 | 62 |
Palmerston North Girls' High School | http://www.pnghs.school.nz | Manawatu-Wanganui Region马纳瓦图-旺加努伊地区 | Palmerston North City | Secondary 中学 (Year 9-15) | State 公立 | Single Sex (Girls School) 女校 | 8 | 1224 | 595 | 244 | 152 | 34 |
College Street Normal School | http://www.csn.school.nz/ | Manawatu-Wanganui Region马纳瓦图-旺加努伊地区 | Palmerston North City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 585 | 286 | 75 | 172 | 11 |
Palmerston North Intermediate 7-8年级 | http://www.pnins.school.nz | Manawatu-Wanganui Region马纳瓦图-旺加努伊地区 | Palmerston North City | Intermediate 7-8年级 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 8 | 726 | 450 | 92 | 103 | 1 |
Hokowhitu School | http://www.hokowhitu.school.nz | Manawatu-Wanganui Region马纳瓦图-旺加努伊地区 | Palmerston North City | Contributing 普通小学 | State 公立 | Co-Educational 混校 | 7 | 392 | 208 | 65 | 61 | 4 |
原创文章,作者:Marcus,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com