援引stuff消息 在最近一期的世界银行营商环境排名中,新西兰在全世界189个国家和地区中排名第三。
经济体 | 营商环境总排名 | 开办企业 | 办理建筑许可证 | 获取电力 | 登记财产 | 获得信贷 | 保护投资者 | 纳税 | 进行跨国界贸易 | 执行合同 | 破产处理 |
新加坡 | 1 | 3 | 3 | 6 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 |
中国香港 | 2 | 5 | 1 | 5 | 89 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 |
新西兰 | 3 | 1 | 12 | 45 | 2 | 3 | 1 | 23 | 21 | 18 | 12 |
美国 | 4 | 20 | 34 | 13 | 25 | 3 | 6 | 64 | 22 | 11 | 17 |
丹麦 | 5 | 40 | 8 | 18 | 7 | 28 | 34 | 12 | 8 | 32 | 10 |
马拉西亚 | 6 | 16 | 43 | 21 | 35 | 1 | 4 | 36 | 5 | 30 | 42 |
韩国 | 7 | 34 | 18 | 2 | 75 | 13 | 52 | 25 | 3 | 2 | 15 |
格鲁吉亚 | 8 | 8 | 2 | 54 | 1 | 3 | 16 | 29 | 43 | 33 | 88 |
挪威 | 9 | 53 | 28 | 17 | 10 | 73 | 22 | 17 | 26 | 4 | 2 |
英国 | 10 | 28 | 27 | 74 | 68 | 1 | 10 | 14 | 16 | 56 | 7 |
澳大利亚 | 11 | 4 | 10 | 34 | 40 | 3 | 68 | 44 | 46 | 14 | 18 |
芬兰 | 12 | 55 | 36 | 22 | 26 | 42 | 68 | 21 | 9 | 8 | 3 |
冰岛 | 13 | 52 | 41 | 1 | 12 | 42 | 52 | 37 | 50 | 3 | 11 |
瑞士 | 14 | 61 | 24 | 9 | 38 | 42 | 34 | 41 | 6 | 25 | 20 |
爱尔兰 | 15 | 12 | 115 | 100 | 57 | 13 | 6 | 6 | 20 | 62 | 8 |
中国台湾 | 16 | 17 | 7 | 7 | 31 | 73 | 34 | 58 | 18 | 84 | 16 |
立陶宛 | 17 | 11 | 39 | 75 | 6 | 28 | 68 | 56 | 15 | 17 | 44 |
泰国 | 18 | 91 | 14 | 12 | 29 | 73 | 12 | 70 | 24 | 22 | 58 |
加拿大 | 19 | 2 | 116 | 145 | 55 | 28 | 4 | 8 | 45 | 58 | 9 |
在本次排名中,前十名分别是新加坡、香港、新西兰、美国、丹麦、马来西亚、韩国、格鲁吉亚、挪威和英国。新西兰的邻居澳大利亚排名第11。
世界银行表示,政策法规会影响公司的成立,“世界范围内,开设一家公司平均需要走7个程序,用时25天,花费人均收入的32%。但是在新西兰,开设公司只要走一个程序,仅用半天,几乎不用花费任何费用。不过在苏里南共和国和委内瑞拉,创立企业分别要等候208和144天。”
在新设立公司方面新西兰得分最高,可以通过网络申请,也没有最少资金要求。与此同时,在保护投资者方面,新西兰的得分也最高,这已经是连续9年在该类别保持最高分。
微信咨询免中介费留学新西兰
转接小帮手:Jing(微信号:627969346 )
(为了让顾问更有针对性的提供咨询服务,请大家在加我时主动提供以下信息:年龄,最高学历,工作经历,咨询留学Or移民,以便给你提供更好服务,拜托啦)
移民咨询
请Email到3681588@gmail.com咨询专业移民顾问
原创文章,作者:百伦君,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com