【数据】16年下半年技术移民批准数量前55名的职业


迅速地更新一波新西兰技术移民最新数据:

16年7月1日至12月31日技术移民申请结果

批准数量前55名的职业


该表格数据所代表的申请大部分仍来自【旧政策】下的EOI选取结果,并不能反映【160分一刀切】新政的执行效果。表格中所体现的『低技能专业移民数量大于高技能职业移民数量』的现象正是新西兰移民局着手调整技术移民政策起因。


2017年进一步调整技术移民政策后,且看是否能有效地改变下表中的局面吧。。。


职业 批准数量 拒签数量 申请总数 成功率
Chef 主厨 384 37 421 91%
注册护士(老年护理) 270 3 273 99%
零售店经理(普通类) 245 52 297 82%
咖啡店或餐馆经理 195 41 236 83%
软件工程师 146 36 182 80%
木匠 127 9 136 93%
程序开发员 119 7 126 94%
ICT客户支持 108 8 116 93%
烘焙师 82 5 87 94%
ICT技术工程师 81 9 90 90%
会计 75 6 81 93%
市场专员 75 7 82 91%
电工 70 4 74 95%
幼儿教师 69 1 70 99%
销售与市场营销经理 67 8 75 89%
油漆工 63 5 68 93%
Cook 厨师 58 2 60 97%
网站开发工程师 58 5 63 92%
机械工程师 57 18 75 76%
ICT商业分析师 55 11 66 83%
土木工程师 54 17 71 76%
驻院医师 52 2 54 96%
计划或项目经理 51 5 56 91%
软件测试员 49 5 54 91%
办公室经理 47 14 61 77%
注册护士(医护类) 46 . 46 100%
电信技术员 46 1 47 98%
大学讲师 44 13 57 77%
汽修工 44 3 47 94%
工料测量师 44 2 46 96%
ICT项目经理 42 24 66 64%
奶牛农民 40 15 55 73%
ICT技术支持工程师 39 5 44 89%
计算机网络和系统工程师 38 14 52 73%
柴油汽车技工 36 2 38 95%
钳工与焊接工 36 4 40 90%
施工项目经理 36 6 42 86%
客服经理 33 6 39 85%
酒店服务经理 33 1 34 97%
美发师 28 . 28 100%
注册护士(重症、急症) 28 1 29 97%
结构工程师 28 2 30 93%
平面设计师 27 . 27 100%
程序分析员 27 3 30 90%
中学教师 26 3 29 90%
信息系统分析师 23 7 30 77%
酒店经理 23 4 27 85%
电子工程师 22 8 30 73%
系统管理员 21 4 25 84%
电子工程技术员 21 5 26 81%
注册护士(手术) 20 . 20 100%
供应与分销经理 19 3 22 86%
小学教师 14 . 14 100%
电气工程师 13 13 26 50%
社会工作者 8 1 9 89%


【数据】16年下半年技术移民批准数量前55名的职业

新西兰百伦移民留学顾问公司

五名IAA 持牌移民顾问

各类别签证、移民申请

新西兰教育部认证留学机构

100%免中介费留学新西兰

新西兰交通部指定驾照翻译

新西兰地址:Suite 1 Level 3 220 Queen St AKL

新西兰电话:+64 9 3681588

新西兰邮箱:3681588@gmail.com


中国地址:上海市陕西北路1438号财富时代大厦1111室

中国电话:+86 021 60956826

中国邮箱:3681588@3681588.com

长按二维码,关注我们

【数据】16年下半年技术移民批准数量前55名的职业


原创文章,作者:百伦君,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com

(0)
百伦君百伦君
上一篇 12/01/2017 10:10
下一篇 17/01/2017 10:11

相关推荐